شماره حساب های کارگزاری صبا تامین
1. شماره حساب های معاملاتی شرکت به شرح ذیل می باشد :
شماره حساب های معاملاتی در بخش اوراق
بانک | شعبه | کد شعبه | شماره حساب | شماره شبا | شماره کارت |
---|---|---|---|---|---|
![]() | بورس اوراق بهادار | 695 | 0105716153004 | IR52-0170-0000-0010-5716-1530-04 | |
![]() | احمد قصیر | 497 | ۱۰۰۴۲۱۱۵۵ | IR58-0610-0000-0000-0100-4211-55 | |
![]() | بورس کالای ایران | 62117 | ۴۴۴۰۰۰۰۱۶۳ | IR67-0120-0000-0000-4440-0001-63 | |
![]() | سامان | --- | 849-40-52156-1 | IR140560084904000052156001 | |
![]() | خاورمیانه | --- | 1007-11-040-707074167 | IR060780100711040707074167 | |
![]() | کار | 110 | ۱۵۶۳۵۴۹۶۱ | IR33-0180-0000-0000-0156-3549-61 |
شماره حساب های معاملاتی در بخش کالا و انرژی
شماره حساب | شماره شبا | نوع بورس |
---|---|---|
9252634135 | IR820120000000009252634135 | بورس انرژی |
0115024794002 | IR460170000000115024794002 | بورس انرژی |
9252616020 | IR160120000000009252616020 | بورس کالا |
9252639257 | IR600120020000009252639257 | آتی کالا |
2. حساب بانکی معرفی شده توسط مشتری صرفا باید به نام خود مشتری بوده و پذیرش هرنوع حساب بانکی دیگر اعم از حساب مشترک و حساب اشخاص دیگر یا حساب بانکی متعلق به وکیل یا قیم ممنوع می باشد.
3. حساب بانکی اعلامی برای اشخاص زیر 18 سال نیز باید به نام خود آنها بوده و شماره حساب ولی یا قیم معتبر نمی باشد.
4. وجوه واریزی توسط هر شخص، صرفا در حساب همان شخص در دفاتر اعمال و ثبت می گردد.در غیر اینصورت به حساب شخص واریز کننده عودت داده می شود.
5. در صورت عدم احرازهویت شخص واریز کننده وجه، کارگزاری وجوه مزبور را تا زمان احراز هویت شخص واریز کننده، به عنوان واریزی نامشخص ثبت می نماید.
6. مبالغ مربوط به فروش سهام 2 روز کاری بعد از فروش، پرداخت می گردد.
7. تنها برای وجوهی که قبل از ساعت 13 روز قبل درخواست ثبت گردد، پرداخت صورت میگیرد.